saltar al contenido
Bienvenido a Exacolor USA
Bienvenido a Exacolor USA

Hoja mediana (espaciado de 1.5 mm) 11 dientes

$92.00
SKU EXUP0060529

 

  • Los cortadores de adhesión de dientes múltiples más populares y los artículos relacionados que se utilizan actualmente son los diseñados, fabricados y vendidos por Paul N. Gardner Company. Estos cortadores están disponibles con el siguiente espaciado de dientes que proporciona un sombreado de segmentos con el área indicada:

    Distancia entre dientes mm Área del segmento Cuadrado mm
    1.00 1.00
    1.50 2.25
    2.00 4.00
    3.00

    9.00


    El cortador de dientes múltiples de espaciado variable tiene 14 dientes que proporcionan 13 espacios entre los dientes que van desde 0,46 mm a 2,58 mm.

    Este espaciado proporciona áreas de segmento que van desde 0,21 mm cuadrados hasta 6,66 mm cuadrados. A la izquierda, abajo, se muestra un boceto del cortador y a la derecha se muestra un patrón de los cortes de rayado cruzado obtenidos.

    TABLA DE ÁREA DE SEGMENTO
    La siguiente tabla muestra el área del segmento en mm cuadrados para cada uno de los segmentos en el patrón de sombreado de múltiples dientes con espaciado variable.
    Espacio entre dientes en mm 0.46 0.53 0.61 0.71 0.82 0.94 1.09 1.26 1.45 1.68 1.94 2.24 2.58
    Área de segmento en
    Cuadrados mm
    1.19 1.37 1.57 1.83 2.12 2.43 2.81 3.25 3.74 4.34 5.01 5.78 6.66
    1.03 1.18 1.36 1.59 1.83 2.10 2.44 2.82 3.24 3.75 4.34 5.01 5.77
    0.89 1.03 1.18 1.37 1.59 1.82 2.11 2.44 2.81 3.25 3.75 4.33 4.99
    0.77 0.89 1.02 1.19 1.37 1.58 1.83 2.11 2.43 2.82 3.25 3.75 4.32
    0.67 0.77 0.89 1.03 1.19 1.36 1.58 1.83 2.11 2.44 2.82 3.25 3.75
    0.58 0.67 0.77 0.89 1.03 1.18 1.37 1.58 1.82 2.11 2.44 2.82 3.24
    0.50 0.58 0.66 0.77 0.89 1.02 1.19 1.37 1.58 1.83 2.11 2.44 2.81
    0.43 0.50 0.58 0.67 0.77 0.89 1.03 1.19 1.37 1.58 1.83 2.11 2.43
    0.38 0.43 0.50 0.58 0.67 0.77 0.89 1.03 1.18 1.37 1.58 1.83 2.11
    0.33 0.37 0.43 0.50 0.58 0.66 0.77 0.89 1.03 1.19 1.37 1.58 1.82
    0.29 0.33 0.38 0.44 0.51 0.58 0.68 0.78 0.90 1.04 1.20 1.39 1.60
    0.23 0.27 0.31 0.36 0.41 0.47 0.55 0.63 0.73 0.85 0.98 1.13 1.30
    0.21 0.24 0.28 0.33 0.38 0.43 0.50 0.58 0.67 0.77 0.89 1.03 1.18

Tarifas de envíos Ex-Works, por favor al realizar tu pedido contáctanos para proveernos la información necesaria.